top of page
Шкали гостроти зору
Гострота зору LogMar - Decimal
LogMAR | Decimal |
---|---|
2.0 | 0.010 |
1.92 | 0.012 |
1.8 | 0.016 |
1.7 | 0.020 |
1.6 | 0.025 |
- | - |
1.52 | 0.03 |
1.4 | 0.04 |
1.3 | 0.05 |
1.22 | 0.06 |
1.1 | 0.08 |
- | - |
1.0 | 0.10 |
0.92 | 0.12 |
0.8 | 0.16 |
0.7 | 0.20 |
0.6 | 0.25 |
- | - |
0.5 | 0.32 |
0.4 | 0.40 |
0.3 | 0.50 |
0.22 | 0.63 |
0.1 | 0.80 |
- | - |
0.0 | 1.00 |
-0.1 | 1.25 |
-0.2 | 1.63 |
-0.3 | 2.00 |
-0.4 | 2.50 |
Гострота зору Snellen - Decimal
Snellen | Decimal |
---|---|
20/2000 | 0.010 |
20/1600 | 0.012 |
20/1250 | 0.016 |
20/1000 | 0.020 |
20/800 | 0.025 |
- | - |
20/630 | 0.03 |
20/500 | 0.04 |
20/400 | 0.05 |
20/320 | 0.06 |
20/250 | 0.08 |
- | - |
20/200 | 0.10 |
20/160 | 0.12 |
20/125 | 0.16 |
20/100 | 0.20 |
20/80 | 0.25 |
- | - |
20/63 | 0.32 |
20/50 | 0.40 |
20/40 | 0.50 |
20/32 | 0.63 |
20/25 | 0.80 |
- | - |
20/20 | 1.00 |
20/16 | 1.25 |
20/12.5 | 1.63 |
20/10 | 2.00 |
20/8.0 | 2.50 |
Конверсія гостроти зору
bottom of page